Автомобильные дороги и примыкающие к ним пути | Наименование пунктов | Расстояние |
между пунктами (км) | от начального пункта (км) |
Москва-Новгород-Мурманск |
1.Москва-Санкт-Петербург | а) Москва-Клин | 68 | 68 |
| Клин-Тверь | 77 | 145 |
| Тверь-Вышний Волочек | 130 | 275 |
| Вышний Волочек-Валдай | 91 | 366 |
| Валдай-Яжелбицы | 20 | 386 |
| Яжелбицы-Крестцы | 34 | 420 |
| Крестцы-Новгород | 86 | 506 |
| Новгород-Чудово | 68 | 574 |
| Чудово-Санкт-Петербург | 105 | 679 |
| б) Москва-Клин | 68 | 68 |
| Клин-развилка на объезд Твери | 63 | 131 |
| Развилка на объезд Твери-Вышний Волочек | 144 | 275 |
| Вышний Волочек-Валдай | 91 | 366 |
| Валдай-Яжелбицы | 20 | 386 |
| Яжелбицы-Крестцы | 34 | 420 |
| Крестцы-Новгород | 86 | 506 |
| в) Москва-Клин | 68 | 68 |
| Клин-развилка на объезд Твери | 63 | 131 |
| Развилка на объезд Твери-Вышний Волочек | 144 | 275 |
| Вышний Волочек-Валдай | 91 | 366 |
| Валдай-Яжелбицы | 20 | 386 |
| Яжелбицы-Крестцы | 34 | 420 |
| Крестцы-развипка в объезд Новгорода | 42 | 462 |
| Развита в объезд Новгорода-Подберезье | 49 | 511 |
| Подберезье-Чудово | 48 | 559 |
| Чудово-Санкт-Петербург | 105 | 664 |
Примыкающие пути: |
Москва-Зеленоград | Москва-Зеленоград | 22 | 22 |
Москва-Солнечногорск | Москва-Зеленоград | 22 | 22 |
| Зеленоград-Солнечногорск | 23 | 45 |
Москва-Клин | Москва-Солнечногорск | 45 | 45 |
| Солнечногорск-Клин | 23 | 68 |
Москва-Высоковск | Москва-Клин | 68 | 68 |
| Клин-Высоковск | 12 | 80 |
Москва-Лобня | Москва-Лобня | 9 | 9 |
Москва-Икша | Москва-Икша | 32 | 32 |
Москва-Дмитров | Москва-Икша | 32 | 32 |
| Икша-Дмитров | 31 | 53 |
Москва-Запрудная | Москва-Дмитров | 53 | 53 |
| Дмитров-Запрудная | 16 | 69 |
Москва-Дубна | Москва-Дмитров | 53 | 53 |
| Дмитров-Дутшево | 23 | 76 |
| Дутшево-Дубна | 30 | 106 |
Москва-Талдом | Москва-Дутшево | 76 | 76 |
| Дутшево-Талдом | 18 | 94 |
Тверь-Кимры | Тверь-Кушалино | 30 | 30 |
| Кушалино-Горицы | 44 | 74 |
| Горицы-Кимры | 51 | 125 |
Тверь-Кашин | Тверь-Горицы | 74 | 74 |
| Горицы-Кашин | 71 | 145 |
Тверь-Калязин | Тверь-Кашин | 145 | 145 |
| Кашин-Калязин | 25 | 170 |
Тверь-Бежецк | Тверь-Рамешки | 62 | 62 |
| Рамешки-Бежецк | 66 | 128 |
Тверь-Бологое | Тверь-Вышний Волочек | 130 | 130 |
| Вышний Волочек-Куженкино | 40 | 170 |
| Куженкино-Бологое | 14 | 184 |
Тверь-Конаково | Тверь- Стар.Мелково | 35 | 35 |
| Стар.Мелково-Конаково | 38 | 73 |
Тверь-Торжок-Осташков | Тверь-Торжок | 62 | 62 |
| Торжок-Кувшиново | 54 | 116 |
| Кувшиново-Осташков | 77 | 193 |
Тверь-Лихославль | Тверь-Лихославль | 43 | 43 |
Тверь-Ржев-Нелидово | Тверь-Старица | 75 | 75 |
| Старица-Ржев | 48 | 123 |
| Ржев-Нелидово | 97 | 220 |
Тверь-Спирово | Тверь-поворот на Торжок | 60 | 60 |
| Поворот на Торжок-Выдропужск | 40 | 100 |
| Выдропужск-Спирово | 14 | 114 |
Тверь-Торопец | Тверь-Ржев | 123 | 123 |
| Ржев-Зап.Двина | 139 | 262 |
| Зап.Двина-Стар.Торопа | 30 | 292 |
| Стар.Торопа-Торопец | 21 | 313 |
Тверь-Фирово | Тверь-Вышний Волочек | 130 | 130 |
| Вышний Волочек-Красномайский | 10 | 140 |
| Красномайский-Фирово | 68 | 268 |
Тверь-Великие Луки | Тверь-Старица | 75 | 75 |
| Старица-Ржев | 48 | 123 |
| Ржев-Великие Луки | 250 | 373 |
Вышний Волочек-Бежецк | Вышний Волочек-Овсище | 29 | 29 |
| Овсище-Максатиха | 64 | 93 |
| Максатиха-Бежецк | 54 | 147 |
Валдай-Устюжна | Валдай-Боровичи | 83 | 83 |
| Боровичи-Меглецы | 49 | 132 |
| Меглецы-Пестово | 68 | 200 |
| Пестово-Устюжна | 47 | 247 |
Яжелбица-Стар.Русса-Сольцы | Яжелбицы-Демянск | 67 | 67 |
| Демянск-Стар.Русса | 94 | 161 |
| Стар.Русса-Сольцы | 84 | 245 |
Новгород-Валдай | Новгород-Бронница | 32 | 32 |
| Бронница-Крестцы | 54 | 86 |
| Крестцы-Валдай | 54 | 140 |
Новгород-Окуловка | Новгород-Крестцы | 86 | 86 |
| Крестцы-Окуловка | 54 | 140 |
Новгород-Невель | Новгород-Шимск | 48 | 48 |
| Шимск-Cтap.Pycca | 49 | 97 |
| Стар.Русса-Холм | 104 | 201 |
| Холм-Локня | 81 | 282 |
| Локня-Великие Луки | 70 | 352 |
| Великие Луки- Невель | 71 | 423 |
Новгород-Локня | Новгород-Шимск | 48 | 48 |
| Шимск-Сольцы | 28 | 76 |
| Сольцы-Порхов | 75 | 151 |
| Порхов-Локня | 125 | 276 |
Новгород-Псков | Новгород-Шимск | 48 | 48 |
| Шимск-Николаево | 79 | 127 |
| Николаево-Псков | 83 | 210 |
Псков-Великие Луки | Псков-Остров | 53 | 53 |
| Остров-Опочка | 75 | 128 |
| Опочка-Пустошка | 61 | 189 |
| Пустошка-Великие Луки | 82 | 271 |
Псков-Гдов | Псков-Середка | 41 | 41 |
| Середка-Спицино | 51 | 92 |
| Спицино-Гдов | 27 | 119 |
Псков-Дно | Псков-Быстрецово | 38 | 38 |
| Быстрецово-Порхов | 47 | 86 |
| Порхов-Дно | 26 | 111 |
Псков-Невель | Псков-Пустошка | 189 | 189 |
| Пустошка-Невель | 48 | 237 |
Псков-Печеры | Псков-Изборск | 31 | 31 |
| Изборск-Печоры | 22 | 53 |
Псков-Себеж | Псков-Опочка | 189 | 189 |
| Опочка-Себеж | 59 | 248 |
2. Санкт-Петербург-Киев | Санкт-Петербург-Гатчина | 23 | 23 |
(в пределах Российской Федерации) | Гатчина-Луга (по объездной дороге Гатчины) | 124 | 147 |
| Луга-Николаево | 58 | 205 |
| Николаево-Остров (по объездной дороге Острова) | 138 | 343 |
| Остров-Новгородка | 33 | 376 |
| Новгородка-Опочка | 40 | 416 |
| Опочка-Пустошка | 61 | 477 |
| Пустошка-Невель | 48 | 525 |
Примыкающие пути: |
Луга-Новгород | Луга-Новгород | 87 | 87 |
Николаево-Гдов | Николаево-Плюсса | 36 | 36 |
| Плюсса-Ляды | 47 | 83 |
| Ляды-Гдов | 84 | 167 |
Остров-Дно | Остров-Порхов | 89 | 89 |
| Порхов-Дно | 25 | 115 |
3. Санкт-Петербург-Нарва | Санкт-Петербург-Курессааре | 95 | 95 |
| Курессааре-Нарва | 23 | 118 |
Примыкающие пути: |
Курессааре-Псков | Курессааре-Сланцы | 47 | 47 |
| Сланцы-Гдов | 50 | 97 |
| Гдов-Псков | 119 | 216 |
Санкт-Петербург-Ивангород | Санкт-Петербург-Ивангород | 118 | 118 |
Санкт-Петербург-Сосновый Бор | Санкт-Петербург-Петродворец | 12 | 12 |
| Петродворец-Ломоносов | 6 | 18 |
| Ломоносов-Сосновый Бор | 54 | 72 |
Санкт-Петербург-Сланцы | Санкт-Петербург-Курессааре | 95 | 95 |
| Курессааре-Сланцы | 47 | 142 |
Санкт-Петербург-Ропша | Санкт-Петербург-Курессааре | 95 | 95 |
| Курессааре-Ропша | 30 | 125 |
Санкт-Петербург-Вырица | Санкт-Петербург-Выра | 54 | 54 |
| Выра-Вырица | 22 | 76 |
Санкт-Петербург-Кириши | Санкт-Петербург-Тосно | 41 | 41 |
| Тосно-Любань | 30 | 71 |
| Любань-поворот на Кириши | 30 | 101 |
| Поворот на Кириши-Кириши | 46 | 147 |
Санкт-Петербург-Колпино | Санкт-Петербург-Колпино | 12 | 12 |
4. Санкт-Петербург-Волхов | Санкт-Петербург-Волхов | 110 | 110 |
Примыкающие пути: |
Санкт-Петербург-Пикалево | Санкт-Петербург-Тихвин | 208 | 208 |
| Тихвин-Пикалево | 37 | 245 |
Санкт-Петербург-Бокситогорск | Санкт-Петербург-Тихвин | 208 | 208 |
| Тихвин-Бокситогорск | 33 | 241 |
Санкт-Петербург-Петрокрепость | Санкт-Петербург-Петрокрепость | 34 | 34 |
Санкт-Петербург-Всеволжск | Санкт-Петербург-Всеволжск | 10 | 10 |
5. Санкт-Петербург-Зеленогорск | Санкт-Петербург-Сестрорецк | 18 | 18 |
| Сестрорецк-Зеленогорск | 21 | 39 |
6. Санкт-Петербург-Выборг | Санкт-Петербург-Зеленогорск | 39 | 39 |
| Зеленогорск-Первомайское | 24 | 63 |
| Первомайское-Выборг | 78 | 141 |
| Санкт-Петербург-Зеленогорск | 39 | 39 |
| Зеленогорск-Поляны | 32 | 71 |
| Поляны-Каменка | 19 | 90 |
| Каменка-Выборг | 39 | 129 |
7. Петрозаводск- | Петрозаводск-Олонец | 150 | 150 |
Санкт-Петербург | Олонец-Видлица | 50 | 200 |
| Видлица-Сортовала | 155 | 355 |
| Сортовала-Приозерск | 135 | 490 |
| Приозерск-Санкт-Петербург | 134 | 624 |
7*. Петрозаводск- | Петрозаводск-Олонец | 150 | 150 |
Санкт-Петербург | Олонец-Лодейное Поле | 47 | 197 |
| Лодейное Поле-Сясьстрой | 91 | 288 |
| Сясьстрой-Санкт-Петербург | 124 | 412 |
Примыкающие пути: |
Петрозаводск-Лахденпохья | Петрозаводск-Олонец | 150 | 150 |
| Олонец-Видлица | 50 | 200 |
| Видлица-Сортавала | 155 | 355 |
| Сортавала-Лахденпохья | 42 | 397 |
Петрозаводск-Медвежьегорск | Петрозаводск-Спасская Губа | 65 | 65 |
| Спасская Губа-Медвежьегорск | 141 | 206 |
Петрозаводск-Сегежа | Петрозаводск-Спасская Губа | 65 | 65 |
| Спасская Губа-Сегежа | 257 | 322 |
Санкт-Петербург-Лодейное Поле | Санкт- Петербург-Сясьстрой | 124 | 124 |
| Сясьстрой-Лодейное Поле | 91 | 215 |
Санкт-Петербург-Подпорожье | Санкт-Петербург-Лодейное Поле | 215 | 215 |
| Лодейное Поле-Подпорожье | 45 | 260 |
8. Санкт-Петербург-Мурманск | Санкт-Петербург-Лодейное Поле | 215 | 215 |
| Лодейное Поле-Олонец | 47 | 262 |
| Олонец-Петрозаводск | 150 | 412 |
| Петрозаводск-Юстозеро | 138 | 550 |
| Юстозеро-Медвежьегорск | 64 | 614 |
| Медвежьегорск-Сегежа | 106 | 720 |
| Сегежа-Мончегорск | 565 | 1285 |
| Мончегорск-Оленегорск | 28 | 1313 |
| Оленегорск-Мурманск | 103 | 1415 |
Примыкающие пути: |
Мурманск-Апатиты | Мурманск-Оленегорск | 103 | 103 |
| Оленегорск-Апатиты | 95 | 198 |
Мурманск-Кандалакша | Мурманск-Мончегорск | 131 | 131 |
| Мончегорск-Кандалакша | 131 | 262 |
Мурманск-Ковдор | Мурманск-Мончегорск | 131 | 131 |
| Мончегорск-Ковдор | 184 | 315 |
Мурманск-Никель | Мурманск-Печенга | 147 | 147 |
| Печенга-Никель | 69 | 216 |
Мурманск-Оленегорск | Мурманск-Оленегорск | 103 | 103 |
Мурманск-Североморск | Мурманск-Североморск | 25 | 25 |